Online Class
Details
Institute history
Online Class
Details
নোটিশ বোর্ড
"বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ এর ফলাফল প্রকাশ" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড | ||
| বিজ্ঞপ্তি | ২৮-১২-২০২৫ | Download | |||
| ভর্তির জন্য শ্রেণি শিক্ষকের তালিকা | ২৮-১২-২০২৫ | Download | |||
| ০১ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৬ষ্ঠ শ্রেণি- বালক শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
| ০২ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৬ষ্ঠ শ্রেণি- বালিকা শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
| ০৩ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৭ম শ্রেণি- বালক শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
| ০৪ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৭ম শ্রেণি- বালিকা শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
| ০৫ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৮ম শ্রেণি- বালক শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
| ০৬ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৮ম শ্রেণি- বালিকা শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
| ০৭ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৯ম শ্রেণি- বালক শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
| ০৮ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল ৯ম শ্রেণি- বালিকা শাখা | 28-12-2025 | Download | ||
নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৫ ফলাফল |
|||||
| ০১ | বিশেষ বিজ্ঞপ্তি (এসএসসি ফরম ফিলাপ সংক্রান্ত) | ২৫-১২-২০২৫ | Download | ||
| ০২ | নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল (সাধারণ শাখা বালক) | ২৫-১২-২০২৫ | Download | ||
| ০৩ | নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল (সাধারণ শাখা বালিকা) | ২৫-১২-২০২৫ | Download | ||
| ০৪ | নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল (বিশেষ পরীক্ষার্থী) | ২৫-১২-২০২৫ | Download | ||
| ০৫ | নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল (কারিগরি শাখা নিয়মিত ও বিশেষ পরীক্ষার্থী) | ২৫-১২-২০২৫ | Download | ||
| 01 | ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রিয় ভাবে ডিজিটাল লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী ভর্তি বিজ্ঞপ্তি | Download | |||
| ০2 | ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রিয় ভাবে ডিজিটাল লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ৬ষ্ঠ শ্রেণির তালিকা (১ম পর্যায়) | ১১-১২-২৫ | Download | ||
| ০3 | ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রিয় ভাবে ডিজিটাল লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ৭ম শ্রেণির তালিকা (১ম পর্যায়) | ১১-১২-২৫ | Download | ||
| 04 | ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রিয় ভাবে ডিজিটাল লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ৬ষ্ঠ শ্রেণির তালিকা (২য় পর্যায়) | ১১-১২-২৫ | Download | ||
| ০৫ | ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রিয় ভাবে ডিজিটাল লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ৭ম শ্রেণির তালিকা (২য় পর্যায়) | ১১-১২-২৫ | Download | ||
Teachers
মিন্টূ চন্দ্র রায়
প্রধান শিক্ষক
মো: আব্দুল জলিল মিয়া
সহকারী শিক্ষক
দিপালী রানী রায়
সহকারী শিক্ষক
নূরুল আমিন
সহকারী শিক্ষক
শরীফ মো: নূরুল আলম
সহকারী শিক্ষক
হরেকৃষ্ণ হীরা
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
নীরেন্দ্র নাথ মুন্সী
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
মো: নাসির উদ্দীন হাওলাদার
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
Student Attendance Summary
| Class | Total Student | Present | Absent |
|---|---|---|---|
| Six | 119 | 0 | 0 |
| Seven | 0 | 0 | 0 |
| Eight | 0 | 0 | 0 |
| Nine | 0 | 0 | 0 |
| Ten | 0 | 0 | 0 |
| Vocational Nine | 0 | 0 | 0 |
| Vocational Ten | 0 | 0 | 0 |
| Total | 119 | 0 | 0 |
Teacher Attendance Summary
| Total Teacher | Present | Absent |
|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 |
Support Staff Attendance Summary
| Total Support Staff | Present | Absent |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 |