institute-history
ম্মরণীয়- বরণীয় স্বর্গীয় বিহারীলাল সাহা
বিহারীলাল সাহার পৈত্রিক বাড়ি ছিল ঢাকা .... Details
নোটিশ বোর্ড
ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১৬ | এসএসসি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফরম পূরণ সংক্রান্ত | ২৭/১১/২০২৪ | Download |
১৫ | এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল-২০২৪ (জবা শাখা) | ২৭/১১/২০২৪ | Download |
১৪ | এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল-২০২৪ (শাপলা শাখা) | ২৭/১১/২০২৪ | Download |
১৩ | এসএসসি (ভোকেশনাল) নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল-২০২৪ | ২৭/১১/২০২৪ | Download |
১২ | এসএসসি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফরম পূরণ সংক্রান্ত | ১৭/১১/২০২৪ | Download |
১১ | ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অন-লাইন ভর্তি-বিজ্ঞপ্তি | ০৩/১১/২০২৪ | Download |
১০ | কারিগরি নবম শ্রেণি-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস | ০৬/১০/২০২৪ | Download |
০৯ | পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি | ১৫/০৯/২০২৪ | Download |
০৮ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১৩/০৯/২০২৪ | Download |
০৭ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ শ্রেণির গণিত বিষয়ের বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১৩/০৯/২০২৪ | Download |
০৬ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download |
০৫ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download |
০৪ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download |
০৩ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download |
০২ | “জন্মাষ্টমী” উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ প্রসঙ্গে। | ২৫/০৮/২০২৪ | Download |
০১ |
১৫ই আগস্টের ছুটি বাতিল প্রসঙ্গে। |
১৩/০৮/২০২৪ |
Download |
Teachers
মিন্টূ চন্দ্র রায়
প্রধান শিক্ষক
মো: আব্দুল জলিল মিয়া
সহকারী শিক্ষক
দিপালী রানী রায়
সহকারী শিক্ষক
নূরুল আমিন
সহকারী শিক্ষক
শরীফ মো: নূরুল আলম
সহকারী শিক্ষক
হরেকৃষ্ণ হীরা
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
নীরেন্দ্র নাথ মুন্সী
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
মো: নাসির উদ্দীন হাওলাদার
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
Student Attendance Summary
Class | Total Student | Present | Absent |
---|---|---|---|
Six | 166 | 0 | 0 |
Seven | 231 | 0 | 0 |
Eight | 267 | 0 | 0 |
Nine | 126 | 0 | 0 |
Ten | 158 | 0 | 0 |
Vocational Nine | 86 | 0 | 0 |
Vocational Ten | 47 | 0 | 0 |
Total | 1081 | 0 | 0 |
Teacher Attendance Summary
Total Teacher | Present | Absent |
---|---|---|
30 | 0 | 0 |
Support Staff Attendance Summary
Total Support Staff | Present | Absent |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |