institute-history
ম্মরণীয়- বরণীয় স্বর্গীয় বিহারীলাল সাহা
বিহারীলাল সাহার পৈত্রিক বাড়ি ছিল ঢাকা .... Details
নোটিশ বোর্ড
ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড | |||
---|---|---|---|---|---|---|
৯১ | ৯ম হিসাব বিজ্ঞান | 05/01/2025 | Downliad | |||
৯০ | ৯ম হিন্দু | 05/01/2025 | Download | |||
৮৯ | ৯ম রসায়ন | 05/01/2025 | Download | |||
৮৮ | ৯ম ভুগোল | 05/01/2025 | Download | |||
৮৭ | ৯ম ব্যবসায় উদ্যোগ | 05/01/2025 | Download | |||
৮৬ | ৯ম বিশ্বপরিচয় | 05/01/2025 | Download | |||
৮৫ | ৯ম বিজ্ঞান | 05/01/2025 | Download | |||
৮৪ | ৯ম বাংলা সাহিত্য | 05/01/2025 | Download | |||
৮৩ | ৯ম বাংলা সহপাঠ | 05/01/2025 | Download | |||
৮২ | ৯ম ফিন্যান্স | 05/01/2025 | Download | |||
৮১ | ৯ম পৌরনীতি | 05/01/2025 | Download | |||
৮০ | ৯ম পদার্থ | 05/01/2025 | Download | |||
৭৯ | ৯ম তথ্য ও যোযোগ প্রযুক্তি | 05/01/2025 | Download | |||
৭৮ | ৯ম জীব বিজ্ঞান | 05/01/2025 | Download | |||
৭৭ | ৯ম গণিত | 05/01/2025 | Download | |||
৭৬ | ৯ম ক্যারিয়ার | 05/01/2025 | Download | |||
৭৫ | ৯ম কৃষি | 05/01/2025 | Download | |||
৭৪ | ৯ম উচ্চতর | 05/01/2025 | Download | |||
৭৩ | ৯ম ইসলাম | 05/01/2025 | Download | |||
৭২ | ৯ম ইতিহাস | 05/01/2025 | Download | |||
৭১ | ৯ম ইংরেজি | 05/01/2025 | Download | |||
৭০ | ৯ম ইংরেজি গ্রামার | 05/01/2025 | Download | |||
৬৯ | ৮ম হিন্দু | 05/01/2025 | Download | |||
৬৮ | ৮ম সাহিত্য কণিকা | 05/01/2025 | Download | |||
৬৭ | ৮ম ব্যাকরণ | 05/01/2025 | Download | |||
৬৬ | ৮ম বিশ্বপরি০চয় | 05/01/2025 | Download | |||
৬৫ | ৮ম বিজ্ঞান | 05/01/2025 | Download | |||
৬৪ | ৮ম গ্রামার | 05/01/2025 | Download | |||
৬৩ | ৮ম গণিত | 05/01/2025 | Download | |||
৬২ | ৮ম কৃষি | 05/01/2025 | Download | |||
৬১ | ৮ম ইসলাম | 05/01/2025 | Download | |||
৬০ | ৮ম ইংরেজি | 05/01/2025 | Download | |||
৫৯ | ৮ম আনন্দপাঠ | 05/01/2025 | Download | |||
৫৮ | ৮ম আইসটি | 05/01/2025 | Download | |||
৫৭ | ৭ম শ্রেণি হিন্দু | 05/01/2025 | Download | |||
৫৬ | ৭ম শ্রেণি সপ্তবর্ণা | 05/01/2025 | Download | |||
৫৫ | ৭ম শ্রেণি ব্যাকরণ | 05/01/2025 | Download | |||
৫৪ | ৭ম শ্রেণি বিশ্বপরিচয় | 05/01/2025 | Download | |||
৫৩ | ৭ম শ্রেণি বিজ্ঞান | 05/01/2025 | Download | |||
৫২ | ৭ম শ্রেণি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | 05/01/2025 | Download | |||
৫১ | ৭ম শ্রেণি গণিত | 05/01/2025 | Download | |||
৫০ | ৭ম শ্রেণি কৃষি | 05/01/2025 | Download | |||
৪৯ | ৭ম শ্রেণি ইসলাম | 05/01/2025 | Download | |||
৪৮ | ৭ম শ্রেণি ইংরেজি | 05/01/2025 | Download | |||
৪৭ | ৭ম শ্রেণি আনন্দপাঠ | 05/01/2025 | Download | |||
৪৬ | ৭ম ইংরেজি গ্রামার | 05/01/2025 | Download | |||
৪৫ | ৬ষ্ঠ হিন্দু ধর্ম | 05/01/2025 | Download | |||
৪৪ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি যোগাযোগ প্রযুক্তি | 05/01/2025 | Download | |||
৪৩ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি ব্যাকরণ | 05/01/2025 | Download | |||
৪২ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি বিজ্ঞান | 05/01/2025 | Download | |||
৪১ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | 05/01/2025 | Download | |||
৪০ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি চারুপাঠ | 05/01/2025 | Download | |||
৩৯ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি গণিত | 05/01/2025 | Download | |||
৩৮ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি কৃষি শিক্ষা | 05/01/2025 | Download | |||
৩৭ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি ইসলাম | 05/01/2025 | Download | |||
৩৬ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি ইংরেজি গ্রামার | 05/01/2025 | Download | |||
৩৫ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি ইংরেজি | 05/01/2025 | Download | |||
৩৪ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি আনন্দ পাঠ | 05/01/2025 | Download | |||
৩৩ | বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ ফলাফল প্রকাশ ও ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
৩২ | ৯ম শ্রেণি জবা শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
৩১ | ৯ম শ্রেণি শাপলা শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
৩০ | ৮ম শ্রেণি জবা শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২৯ | ৮ম শ্রেণি শাপলা শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২৮ | ৮ম শ্রেণি বেলী শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২৭ | ৮ম শ্রেণি গোলাপ শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২৬ | ৭ম শ্রেণি জবা শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২৫ | ৭ম শ্রেণি শাপলা শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২৪ | ৭ম শ্রেণি বেলী শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২৩ | ৭ম শ্রেণি গোলাপ শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২২ |
|
৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২১ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি গোলাপ শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
২০ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি বেলী শাখার ফলাফল | ৩০/১২/২০২৪ | Download | |||
১৯ | (শিক্ষাবর্ষ-২০২৫) যষ্ঠ শ্রেণি ভর্তির অপেক্ষমান তালিকা-১ | ২৫/১২/২০২৪ | Download | |||
১৮ | ভর্তি বিজ্ঞপ্তি (যষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষাবর্ষ-২০২৫) | ১৭/১২/২০২৪ | Download | |||
১৭ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি ভর্তি-২০২৫ এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ। | ১৭/১২/২০২৪ | Download | |||
১৬ | এসএসসি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফরম পূরণ সংক্রান্ত | ২৭/১১/২০২৪ | Download | |||
১৫ | এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল-২০২৪ (জবা শাখা) | ২৭/১১/২০২৪ | Download | |||
১৪ | এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল-২০২৪ (শাপলা শাখা) | ২৭/১১/২০২৪ | Download | |||
১৩ | এসএসসি (ভোকেশনাল) নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল-২০২৪ | ২৭/১১/২০২৪ | Download | |||
১২ | এসএসসি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফরম পূরণ সংক্রান্ত | ১৭/১১/২০২৪ | Download | |||
১১ | ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অন-লাইন ভর্তি-বিজ্ঞপ্তি | ০৩/১১/২০২৪ | Download | |||
১০ | কারিগরি নবম শ্রেণি-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস | ০৬/১০/২০২৪ | Download | |||
০৯ | পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি | ১৫/০৯/২০২৪ | Download | |||
০৮ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১৩/০৯/২০২৪ | Download | |||
০৭ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ শ্রেণির গণিত বিষয়ের বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১৩/০৯/২০২৪ | Download | |||
০৬ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download | |||
০৫ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download | |||
০৪ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download | |||
০৩ | ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশনা | ১১/০৯/২০২৪ | Download | |||
০২ | “জন্মাষ্টমী” উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ প্রসঙ্গে। | ২৫/০৮/২০২৪ | Download | |||
০১ |
১৫ই আগস্টের ছুটি বাতিল প্রসঙ্গে। |
১৩/০৮/২০২৪ |
Download | |||
Teachers
মিন্টূ চন্দ্র রায়
প্রধান শিক্ষক
মো: আব্দুল জলিল মিয়া
সহকারী শিক্ষক
দিপালী রানী রায়
সহকারী শিক্ষক
নূরুল আমিন
সহকারী শিক্ষক
শরীফ মো: নূরুল আলম
সহকারী শিক্ষক
হরেকৃষ্ণ হীরা
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
নীরেন্দ্র নাথ মুন্সী
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
মো: নাসির উদ্দীন হাওলাদার
ট্রেড ইন্সট্রাক্টর
Student Attendance Summary
Class | Total Student | Present | Absent |
---|---|---|---|
Six | 110 | 0 | 0 |
Seven | 0 | 0 | 0 |
Eight | 0 | 0 | 0 |
Nine | 79 | 0 | 0 |
Ten | 0 | 0 | 0 |
Vocational Nine | 0 | 0 | 0 |
Vocational Ten | 0 | 0 | 0 |
Total | 189 | 0 | 0 |
Teacher Attendance Summary
Total Teacher | Present | Absent |
---|---|---|
30 | 0 | 0 |
Support Staff Attendance Summary
Total Support Staff | Present | Absent |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |